info@lifeexperts.be
facebook
linkedin

Als zelfstandige bestuurders een persoonlijke ongevallenpolis 24/24 "systeem wet" onderschrijven dan volgt deze polis het systeem van de wettelijke arbeidsongevallen voor loontrekkenden.

Dit betekent dat de eventueel toegekende waarborg op het moment dat het risico zich voltrekt wordt berekend in functie van:

  • het verzekerde referentieloon,
  • de leeftijd van de verzekerde, 
  • de leeftijd van de eventuele partner,
  • de leeftijd van de eventuele kinderen

Voor de op leeftijd gebaseerde berekeningen waarbij rentes worden omgezet in kapitalen worden de wettelijke coëfficiënten die per KB werden vastgelegd gebruikt.  Deze vindt u in de tabel hiernaast.  

Onze experts kunnen u dit type polis en de manier waarop de waarborgen concreet worden berekend perfect toelichten; 

Update: november 2020

Barema toepasselijk op de verzekerde of op de andere begunstigen dan de kinderen (KB 10/12/1987 en 24/12/1987)
leefijd  huidige waarde van een jaarlijkse rente van 1 €  leeftijd  huidige waarde van een jaarlijkse rente van 1 € 
18 jaar                        19,3974 47 jaar                        15,1897
19 jaar                        19,3151 48 jaar                        14,9628
20 jaar                        19,2294 49 jaar                        14,7299
21 jaar                        19,1402 50 jaar                        14,4911
22 jaar                        19,0473 51 jaar                        14,2464
23 jaar                        18,9507 52 jaar                        13,9960
24 jaar                        18,8501 53 jaar                        13,7400
25 jaar                        18,7455 54 jaar                        13,4784
26 jaar                        18,6368 55 jaar                        13,2115
27 jaar                        18,5238 56 jaar                        12,9394
28 jaar                        18,4064 57 jaar                        12,6624
29 jaar                        18,2844 58 jaar                        12,3807
30 jaar                        18,1579 59 jaar                        12,0945
31 jaar                        18,0265 60 jaar                        11,8041
32 jaar                        17,8903 61 jaar                        11,5098
33 jaar                        17,7490 62 jaar                        11,2121
34 jaar                        17,6026 63 jaar                        10,9112
35 jaar                        17,4510 64 jaar                        10,6075
36 jaar                        17,2940 65 jaar                        10,3014
37 jaar                        17,1316 66 jaar                          9,9935
38 jaar                        16,9636 67 jaar                          9,6840
39 jaar                        16,7899 68 jaar                          9,3736
40 jaar                        16,6106 69 jaar                          9,0627
41 jaar                        16,4254 70 jaar                          8,7518
42 jaar                        16,2344 71 jaar                          8,4415
43 jaar                        16,0374 72 jaar                          8,1322
44 jaar                        15,8345 73 jaar                          7,8245
45 jaar                        15,6256 74 jaar                          7,5190
46 jaar                        15,4107 75 jaar                          7,2162
Barema toepasselijk op de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag en ten minste tot 18 jaar (KB 21/12/1971)
leefijd  huidige waarde van een jaarlijkse rente van 1 €  leeftijd  huidige waarde van een jaarlijkse rente van 1 € 
1 jaar                        13,2974 13 jaar                          6,0866
2 jaar                        12,8179 14 jaar                          5,3174
3 jaar                        12,3192 15 jaar                          4,5173
4 jaar                        11,8004 16 jaar                          3,6848
5 jaar                        11,2608 17 jaar                          2,8187
6 jaar                        10,6996 18 jaar                          3,3353
7 jaar                        10,1158 19 jaar                          3,4599
8 jaar                          9,5087 20 jaar                          3,0876
9 jaar                          8,8771 21 jaar                          2,7281
10 jaar                          8,2202 22 jaar                          2,4039
11 jaar                          7,5368 23 jaar                          2,0438
12 jaar                          6,8261 24 jaar                          1,7787