Bent u een geconventioneerd zorgverstrekker? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Hiernaast vindt u de grensbedragen per jaar en type vrij beroep.
De bedragen voor 2022 worden toegevoegd zodra beschikbaar.
Laatste update: 14/01/2022
beroep | voorwaarde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tandarts | minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen/jaar vereist | 2.382,60 | 3.200,00 | | |
Kinesist | Min. 1.500 prestaties of 36.000 EUR M-waarden | 1.489,59 | 1.518,64 | 1.610,68 | |
Min. 2.300 prestaties of 55.200 EUR M-waarden | 1.968,38 | 2.006,76 | 2.128,38 | ||
Min. 3.000 prestaties of 72.000 EUR M-waarden | 2.633,39 | 2.684,74 | 2.847,45 | ||
Arts | Volledig geconventioneerd | 4.941,30 | 5.088,00 | ||
Gedeeltelijk geconventioneerd | 2.330,95 | | | ||
Volledige activiteit en volledige activiteitsdrempel |
| 5.037,70 | 5.088,58 | ||
Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel | | 2.376,40 | 2.400,40 | ||
Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel | | 2.376,40 | 2.400,40 | ||
Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel | | nvt | nvt | ||
Apotheker | voltijds (38 u / week) | 3.009,75 | 3.068,44 | | |
deeltijd (28 tot 38u / week) | 2.257,31 | 2.301,32 | | ||
halftijds (van 19 tot 28 u / week) | 1.504,88 | 1.534,23 | | ||
Logopedist | Van 900 tot 1.999 R-prestaties of van 15.750 tot 34.999 R-waarden | 1.268,93 | 1.293,67 | | |
Van 2.000 tot 4.000 R-prestaties of van 35.000 tot 70.000 R-waarden | 2.617,15 | 2.668,18 | | ||
> 4.000 R-prestaties of > 70.000 R-waarden | nvt | nvt | | ||
Zelfstandige verpleegkundige |
Aantal terugbetaalde prestaties < 33.000 | nvt | nvt | | |
Aantal terugbetaalde prestaties > 33.000 en < 150.000 | 528,72 | 539,03 | |||
Aantal terugbetaalde prestaties > 150.000 | nvt | nvt | |